System Overview
The System Management module provides complete management capabilities for users, roles, permissions, and departments, as well as system configuration and license management.
Module Descriptions
| Module | Path | Features |
|---|---|---|
| User Management | System Management → User Management | Create users, assign roles, reset passwords |
| Role Management | System Management → Role Management | Create roles, assign permissions |
| Permission Management | System Management → Permission Management | View all permission definitions |
| Department Management | System Management → Department Management | Organizational structure management |
| System Configuration | System Management → System Configuration | Email, notifications, and other system parameters |
| License Management | System Management → License Management | License file upload and viewing |
Permission System
TestNet uses an RBAC (Role-Based Access Control) permission model:
User → Role → Permission- Each user can be assigned multiple roles
- Each role contains multiple permissions
- Permissions control menu-level and operation-level access
Permission Naming Convention
Permission code format: resource:entity:action
| Example Permission Code | Description |
|---|---|
asset:domain:view | View domains |
asset:domain:edit | Edit domains |
workflow:config:view | View workflows |
workflow:config:execute | Execute workflows |
system:user:view | View users |
system:user:edit | Edit users |
mcp:view | MCP query |
mcp:execute | MCP execution |
Default Roles
The system provides the following preset roles (can be customized):
| Role | Description |
|---|---|
| Super Admin (SUPER_ADMIN) | All permissions |
| Admin (ADMIN) | Asset management, workflows, and full system management permissions |
| User (USER) | Day-to-day asset and task operations (additional roles can be customized as needed) |